Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | DOEAST |
Sertifika: | ISO, BV, INTERTEK, SGS, API, FDA, KOSHER, HALAL, NON-GMO |
Model numarası: | Aralık |
Min sipariş miktarı: | 1mt |
---|---|
Fiyat: | USD1600-USD2000 |
Ambalaj bilgileri: | kağıt poşetler, karton ve kağıt bidonları, 25 kg net ağırlık. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel |
Teslim süresi: | PO tarihinden sonra 10 gün |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 20000mt her yıl |
Başka bir isim: | CMC gıda katkı maddesi | HS kodu: | 39123100 |
---|---|---|---|
MSDS: | Gereksinimler Üzerine Sağlananlar | CAS no: | 9004-32-4 |
Sertifika: | ISO, SGS, API, BV, INTERTEK | Renk: | Krem beyaz |
Vurgulamak: | karboksimetil selüloz tozu,selüloz gıda katkı maddesi |
İçecek Üretimi İçin Yüksek Viskoziteli Sodyum Karboksimetil Selüloz CMC Gıda Katkı Maddesi
Karboksi Metil Selüloz CMC:
CMC bir tür önemli selüloz eter ve soğuk suda çözünür, kimyasal olarak değiştirilmiş doğal liflerden elde edilen suda çözünür bir polianyonik bileşiktir. Emülsifiye edilebilirlik, dispersiyon, katı dispersiyon, bozulmazlık, fizyolojik zararsızlık vb. Gibi olağandışı ve son derece değerli kapsamlı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir ve yaygın olarak kullanılan bir doğal polimer türevidir. CMC'nin üstün özellikleri şunları içerir: kalınlaşma, su tutma, etkisiz metabolizma, film şekillenebilirliği, dağılım stabilitesi, vb. biyolojik ürünlerin
GIDA SINIFI CMC
TİP | Viskozite (mPa.s) | PH değeri | Değişim Derecesi | Klorür (% C - | Kurutma kaybı % | Eleme Hızı (%) (80 mesh) | ||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | ||||
DE9 | 110 | 144 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DE9-1 | 550 | 1350 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DE9-2 | 1650 | 2250 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DE9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEH9-2 | 1100 | 1350 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEH9-3 | 1870 | 1980 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEH9-4 | 2200 | 2250 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
FVH9-5 | 2750 | 3150 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEH9-6 | 2850 | 4500 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEM6 | 1100 | 1800 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
DEFH6 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤1.2 | ≤9 | ≤98.0 |
SERAMİK SINIFI CMC
TİP | Viskozite (mPa.s) | PH değeri | Değişim Derecesi | Kurutma kaybı % | ||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | ||
DE9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
DEH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
DE1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
DE1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
DE0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
DE1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.80 | / | ≤9 |
DE1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9.0 | 0.70 | 0.8 | ≤9 |
DE0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
DE0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10.0 | / | / | ≤9 |
DE2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0,83 | 0.9 | ≤9 |
DE3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0,83 | 0.9 | ≤9 |
DEH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9.0 | 0.68 | / | ≤9 |
DEH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9.0 | 0.80 | 0.9 | ≤9 |
DEVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9.0 | 0,78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
PETROL DELME GRADE PAC & CMC
A. Polianyonik Selüloz (PAC)
Sondaj Sıvısı için PAC Teknik Özellikleri | ||||||||||
TİP | Viskozite (mPa.s) | Filtrasyon (ml) | PH değeri | Değişim Derecesi | Kurutma kaybı % | Puirity (%) | ||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | ||||
DEL9 | 110 | 144 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEM9-1 | 550 | 1350 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEM9-2 | 1650 | 2250 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-2 | 1100 | 1350 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-3 | 1870 | 1980 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-4 | 2200 | 2250 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-5 | 2750 | 3150 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEVH9-6 | 2850 | 4500 | 1 | 6 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEM6 | 1100 | 1800 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 | |
DEFH6 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.95 | / | ≤9 | ≤98.0 |
B. Sodyum Karboksimetil Selüloz (CMC)
HV-CMC, LV-CMC Teknik Özellikleri | |||||
Özellikler | Performans testi | ||||
Öğeler | Göstergeler | ||||
Damıtılmış su içinde | Tuzlu suda | Doymuş su içinde | |||
Baz Çamur | Filtrasyon (ml) | 60 ± 10 | 60 ± 11 | 60 ± 12 | |
Görünen Viskozite (CPS) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
PH değeri | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | 15CPS (m3 / t) verimi | ≥160 | ≥130 | ≥140 | |
LV-CMC | Filtreleme: 10 ml / saat | Ekleme (g / l) | / | ≤7.0 | ≤10 |
Görünen Viskozite (CPS) | / | ≥4 | ≤6 | ||
Uyarılar | HV-CMC'nin OCMA DFCP-7 yöntemlerine göre performans testi. | ||||
LV-CMC'nin OCMA DFCP-2 yöntemlerine göre performans testi. |
CMC-HVT, CMC-LVT Teknik Özellikleri | ||||
tip | Viskozimetre kadran okuma 600r / dak | Filtrasyon (ml) | ||
Damıtılmış su içinde | 40 / L tuzlu su içinde | Doymuş tuzlu su içinde | Filtrelemede (ml) | |
CMC-HVT | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≤10 |
CMC-LVT | ≤90 | ≤10 | ||
Uyarılar | API Spesifikasyonuna Uygundur. 13A test yöntemleri |
Çatlatma Sıvısı için CMC Teknik Özellikler | |||||||||
tip | Vikozite (mPa.s) | PH değeri | Değişim Derecesi | Kurutma kaybı(%) | Saflık(%) | ||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
CMC9-5000 | 5000 | 6000 | 1 | 6.5 | 9 | 0.90 | / | ≤10 | ≥90 |
CMC9-6000 | 6000 | 7000 | 1 | 6.5 | 9 | 0.90 | / | ≤10 | ≥90 |
CMC9-7000 | 7000 | 8000 | 1 | 6.5 | 9 | 0.90 | / | ≤10 | ≥90 |
KAĞIT YAPIM GRADE CMC
tip | Viskozite (mPa.s) | PH değeri | İkame Ungreee | Saflık(%) | Kurutma kaybı % | ||||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Mil No. | Hız (rpm) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
DE-5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | Müşterinin gereksinimlerine göre (≥95 veya ≥98) | ≤10 |
DE-10 | 5000 | 7000 | 2 | 1 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 | |
DE-30 | 7000 | / | 2 | 1 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 | |
DE-50 | 100 | 250 | 2 | 1 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 | |
DE-200 | 5000 | 7000 | 2 | 2 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 | |
DE-600 | 200 | 400 | 2 | 2 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 | |
PM | 300 | 500 | 2 | 2 | 60 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤12 | |
PAC-20 | / | 100 | 4 | 2 | 60 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | 0.85 | ≥98 | ≤8 |
DEX-5 | 33 | 90 | 4 | 1 | 60 | 6 | 8.5 | 0.8 | 0.9 | ≥98 | ≤8 |
DEX-10 | 110 | 180 | 4 | 2 | 60 | 6 | 8.5 | 0.8 | 0.9 | ≥98 | ≤8 |
DEM8-1 | 550 | 1170 | 2 | 2 veya 3 | 60 | 6 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥98 | ≤8 |
MADENCİLİK SINIFI CMC
tip | Viskozite (mPa.s) | PH değeri | İkame Ungreee | Saflık(%) | Kurutma Kaybı Derecesi% | ||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||
DE16 | 100 | 250 | 2 | 6 | 10 | ¥ 0.70 | 0.8 | / | ≤10 |
OH6 | 5000 | 7000 | 2 | 6 | 10 | ¥ 0.70 | 0.8 | / | ≤10 |
OVH6 | 7000 | / | 2 | 6 | 10 | ¥ 0.70 | 0.8 | / | ≤10 |
DEV9 | 100 | 250 | 2 | 6 | 10 | ¥ 0,85 | / | / | ≤10 |
DE9 | 5000 | 7000 | 2 | 6 | 10 | ¥ 0,85 | / | / | ≤10 |
DE6-A | 200 | 400 | 2 | 6 | 8.5 | ¥ 0.70 | 0.8 | ≥98 | ≤10 |
OHTER SINIFI
Diğer Endüstriyel Sınıf CMC'nin Teknik Özellikleri | |||||||||
tip | Viskozite (mPa.s) | PH değeri | Değişim Derecesi | Dring% Kaybı | |||||
Min. | Maks. | Çözeltisi. (%) | Viskozimetre | Min. | Maks. | Min. | Maks. | ||
DE6 | 300 | 800 | 2 | NDJ-79 | 6 | 9 | 0.6 | 0.85 | ≤10 |
DE6 | 800 | 1200 | 2 | NDJ-79 | 6 | 9 | 0.6 | 0.85 | ≤10 |
DEC6 | 1200 | / | 2 | NDJ-79 | 6 | 9 | 0.65 | 0.85 | ≤10 |
ARA-S | 1200 | / | 2 | NDJ-79 | 6 | 8.5 | 0.65 | 0.85 | ≤10 |
Gıda sınıfı | Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan CMC, çeşitli süt içeceklerinde ve çeşnilerde kullanıldığında lezzet iyileştirme, kalınlaşma ve stabilizasyon rollerini oynar. Kalıplama, tat geliştirme, parçalanma önleyici, su tutma ve mukavemet kuvvetlendirici bir katkı maddesi olarak CMC, dondurma, ekmek, kek, bisküvi, hazır erişte ve hızlı hamurlu yiyeceklerde de kullanılır. |
Petrol Sondajı ve Madencilik Sınıfı | CMC, yüksek saflıkta, yüksek verimli bir bulamaç ajanıdır. Deniz suyuna ve doymuş tuzlu suya uyumlu, tuza, baz ve neme karşı dayanıklıdır. Kuru toz ile yerinde hazırlanmaya uygun, güçlü bir kalınlaştırıcıdır. Maden flotasyonunda metalleri ve yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır. Çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olabilir. |
Boya notu | CMC, boya hazırlanmasında iyi bir kalınlaştırıcıdır. Su bazlı sistemdeki çoğu yüzey aktif madde ve stabilizatör ile uyumludur. Boyanın reolojik özelliğini arttırır. |
Diş macunu notu | CMC, diş macununda kullanıldığında yapışma ve kalıplama verimliliğine sahiptir ve iyi uyumluluk sayesinde diş macunu kalitesini dengeler. |
Seramik notu | Seramikler için CMC, selüloz omurgasında sübstitüentlerin (karboksimetil grubu) düzgün dağılımını sunar. Sır formülasyonunda daha az jel granülü üretir. Renkli kirlilik içermez ve temiz seramik sır sağlamak için, ateşleme koşulu altında% 100 yanıcıdır. Sır formülasyonunun fiziksel ve kimyasal özelliklerini stabilize edebilir. Sır yapışmasını iyileştirebilir ve sır kırılmasını azaltabilir. |
Tıp sınıfı | İlaç endüstrisinde CMC, ilaç şurubu için koyulaştırıcı, dengeleyici ve su tutma maddesi olarak kullanılabilir, yumuşak macun ilacı için su tutma ve dağıtma maddesi olarak da kullanılabilir. Tabletin parçalanması olarak kullanılan ilacın salınmasını kontrol edebilir. CMC ayrıca enjeksiyon işleminde emülsifiye edici yağ maddesi olarak da kullanılabilir. |
Tekstil Sınıfı | CMC, boyutlandırma ve haşıl sökme işlemi sırasında havanın kirlenmesini azaltabilen geleneksel nişasta macunu malzemesinin yerini alan dokuma kırpma ajanı olarak kullanılır. CMC, boya kesme endüstrisi için baskı malzemesi olarak kullanılabilir ve boya malzemesinin hidrofilik kuvvetini ve ozmoz kuvvetini artırabilir, boyamayı daha eşit hale getirir ve renklenmeyi azaltır. |
Kağıt notu | CMC, yüksek sıkıştırma kabiliyeti, ince mürekkep önleyici ozmoz ve yüksek toplama kabiliyeti sağlamak için kağıt yapıştırma maddesi olarak kullanılır. CMC, kağıt için ve kağıdın renk değişimi sırasında akan renk hamurunun kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Kağıt mukavemetini ve taşma direncini arttırın ve kağıt selülozun yapışkanlığını arttırın |
Tütün Sınıfı | Sigara için CMC, tütün işlemesi için uygun olan yüksek saflıkta ve ince parçacık boyutuna sahiptir. Tütün ıslak yapışmasını ve film mukavemetini iyileştirebilir. CMC ile işleme tabi tutulan tütün, yandığında yabancı koku oluşturmaz. Kül grimsi beyazdır. Hızlı çözülür ve kısa sürede istenen viskoziteye ulaşabilir. |
Sivrisinek kovucu tütsü | Her grup eşit şekilde karıştırılır ve karaağaç ahşap tozunun yerini alabilir, bu nedenle daha iyi şekillendirilebilir ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Her bir sivrisinek kovucu tütsü grubunun daha iyi ilaç etkisi elde etmek için uyumlu olması. |
Avantajları
1. Kokusuz, tatsız ve toksik olmayan.
2. Yüksek higroskopiklik ve kalın bir sıvı oluşturmak için suda çözünür
3. Polianyonik bir elektrolittir ve fermente değildir.
4. İyi ısı stabilitesi, tuz ve film oluşturma özelliğine karşı direnç
5. Yağ ve yağ için güçlü emülgatör
TT
1. ödeme koşulları nedir?
Genellikle T / T veya LC.
2. Teslim süresi nedir?
Genellikle teslimat süremiz 10 gündür.
3. ambalaj hakkında nasıl?
İstediğiniz gibi PE iç torba veya diğer ambalaj ile 25 kg / torba veya karton ambalaj sağlamak.
4. ürünlerin geçerliliği hakkında Nasıl?
Sipariş ettiğiniz ürünlere göre.
5. tedarik yeteneği nedir?
Gıda sınıfı ksantan: yılda 10000mt
Yağ sınıfı ksantan: yılda 20000mt
Endüstri sınıfı ve Eczacılık sınıfı: yılda 5000mt
6. Hangi belgeleri sağlıyorsunuz?
Genellikle, Ticari Fatura, Paket Listesi, yükleme faturası, COA, Sağlık sertifikası ve Orijinal sertifika veriyoruz. Pazarlarınızın özel gereksinimleri varsa, bize bildirin.
7. Yükleme limanı nedir?
Genellikle Tianjin veya Qingdao'dur.
İlgili kişi: sales
Sarı Toz Ksantan Sakızı Polimer Mesh 80 Krem Beyaz Toz EINECS 234-394-2
Dondurmalı ISO Belgeli Xanthan Gum Polimer 200 Mesh Nişasta
CAS 11138-66-2 Xanthan Gum Polimer 200 Mesh Yüksek Saflıkta EINECS 234-394-2
CAS 11138-66-2 ile Gıda Maddesi XC Polimer Yüksek Saflıkta 80 Mesh
EINECS 234-394-2 Organik Ksantan Sakızı Gıda Katkı Tozu Helal Sertifikalı
Gıda Sınıfı Ksantan Sakız Tozu Sabitleyici CAS 11138-66-2 EINECS 234-394-2
Gıda Üretim Uygulamaları İçin Saf Ksantan Sakızı CAS 11138-66-2
Kosher Helal Gıda Sınıfı Xanthan Gum 200 Mesh 80 Mesh Gıda Katkı Maddesi
Nem Tutma Ksantan Sakızı Kalınlaştırıcı CAS 11138-66-2 EINECS 234-394-2
Yüksek Saflıkta Xanthan Gum 200 Mesh Gıda Kalınlaştırıcı Yüksek Viskoziteli HS 3913900
200 Mesh Food Grade Xanthan Sakız, Yüksek Saflıkta Helal Sertifikalı